デジタル内装向け超薄型・軽量のLEDディスプレイ
4種類のキャビネットのラインナップ
キャビネットサイズのバリエーションが豊富で100インチを超える大画面もつなぎ目なしで構成することが可能です。
縦長・横長、L字型などさまざまなサイズや形状での設置ができ、他にはない創造性のあるデザインで目立たせることができます。

Tetris series-GOB技術
GOBは、従来のSMD LEDを実装した基板全体を、透明樹脂で覆う方式 です。
超薄型キャビネットは奥行が45mm、重量も約4.5Kg/キャビネットと、内装設置性に優れた構造となっています。フロントメンテ構造を採用することで、複雑なモジュール交換や電源、受信カードの交換も簡単にできます。
4種類の映像表現が、空間デザインを進化させる。
キャビネットサイズ (W × H × D):500×1000×45㎜(12.5㎏) / 500×500×45㎜(6.5㎏) / 500×250×45㎜(4.5㎏) / 250×500×45㎜(4.5㎏)

平面・曲面・90度・キューブ。すべてを一体化できる設計力。
さまざまなサイズや形状での設置ができ、他にはない創造性のあるデザインで目立たせることができます。

主な仕様
| モデル | TS-G12 | TS-G15 | TS-G18 | TS-G25 | TS-G29 | TS-G39 |
| LED | GOB | GOB | GOB | GOB | GOB | GOB |
| LED画素ビッチ | 1.25㎜ | 1.54㎜ | 1.89㎜ | 2.5㎜ | 2.9㎜ | 3.91㎜ |
| モジュールサイズ | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| 解像度 (W × H) | 200×200px | 162×162px | 132×132px | 100×100px | 84×84px | 64×64px |
| キャビネット素材 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| メンテナンス方式 | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア |
| 輝度 | 600cd/m² | 600cd/m² | 600cd/m² | 800cd/m² | 800cd/m² | 800cd/m² |
| 視野角(H/V) | 160度/160度 | 160度/160度 | 160度/160度 | 160度/160度 | 160度/160度 | 160度/160度 |
| コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 最大消費電力 | 435W/m² | 459W/m² | 445W/m² | 576W/m² | 576W/m² | 576W/m² |
| 平均消費電力 | 145W/m² | 153W/m² | 148W/m² | 192W/m² | 192W/m² | 192W/m² |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| グレーレベル | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| 設置条件 | 室内専用 | 室内専用 | 室内専用 | 室内専用 | 室内専用 | 室内専用 |
| 電源 | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz |
| 動作条件 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
| 動作湿度 | 10~80%(結露のないこと) | 10~80%(結露のないこと) | 10~80%(結露のないこと) | 10~80%(結露のないこと) | 10~80%(結露のないこと) | 10~80%(結露のないこと) |
