屋外でも圧倒的に見える高輝度×高精細LED
屋外向けのファインピッチLEDディスプレイ。
店舗ファサード、バス停、広告サイネージなど、屋外で高精細表示が必要な場所に最適です。

Nox pro series-MIP・COB・SMD技術
NOX PROシリーズは、屋外向けの高精細LEDディスプレイで、高輝度・高コントラスト・高リフレッシュを実現します。同一キャビネットでSMD/COB/MIPの各技術に対応し、用途や画質要件に合わせて柔軟に選択できる新技術ディスプレイです。また、クイックロック設計により、現場での組立や交換が迅速に行え、メンテナンス性にも優れています。
MIP(Micro in Package)フルフリップチップ技術
超小型化されたLEDチップを個別に保護パッケージングし、金線ワイヤを使用せずに直接基板と接合する最新のLED実装技術です。

・ワイヤーレス構造で故障率低減
・発光チップが基板に直接接触 → 放熱性向上
・視野角が広い
・超高コントラスト比 20,000:1
従来のSMD(表面実装)やCOB(チップオンボード)の弱点を克服し、次世代のマイクロLEDディスプレイの主流として採用されています。
一般的な映像を、そのままの比率で美しく
16:9キャビネットは、一般的な映像コンテンツ(フルHDや4Kなど)を編集することなく、そのままの比率で出力できるため、コンテンツ制作の手間や追加コストを大幅に削減できます。

SMD・COB・MIPを、自由に選べるLED
SMD・COB・MIPの各技術に対応可能で、同一キャビネット内で構成を切り替えられる柔軟な設計が特徴です。 用途や画質要件に応じて最適なパッケージ方式を選択できるため、屋外広告から高精細映像演出まで幅広く対応します。

主な仕様
MIPモデル
| モデル | NPM12 | NPM15 | NPM18 | NPM25 |
| LED | MIP | MIP | MIP | MIP |
| LED画素ビッチ | 1.25㎜ | 1.5㎜ | 1.875㎜ | 2.5㎜ |
| モジュールサイズ | W240×H270㎜ | W240×H270㎜ | W240×H270㎜ | W240×H270㎜ |
| キャビネットサイズ | W960×H540×D76㎜ | W960×H540×D76㎜ | W960×H540×D76㎜ | W960×H540×D76㎜ |
| 解像度 | 768×432px | 640×360px | 512×288px | 384×216px |
| キャビネット重量 | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg |
| キャビネット素材 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| メンテナンス方式 | フロント・リア | フロント・リア | フロント・リア | フロント・リア |
| 輝度 | 4500㏅/㎡ | 4500㏅/㎡ | 4500㏅/㎡ | 4500㏅/㎡ |
| 視野角 | H:170度 / V:170度 | H:170度 / V:170度 | H:170度 / V:170度 | H:170度 / V:170度 |
| コントラスト比 | 20,000:1 | 20,000:1 | 20,000:1 | 20,000:1 |
| 最大消費電力 | 650W/m² | 650W/m² | 650W/m² | 650W/m² |
| 平均消費電力 | 220W/m² | 220W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
| 防水等級(正面/背面) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| リフレッシュレート | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
| グレーレベル | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| 設置条件 | 屋内・屋外兼用 | 屋内・屋外兼用 | 屋内・屋外兼用 | 屋内・屋外兼用 |
| 電源 | AC100V~240V、50/60Hz | AC100V~240V、50/60Hz | AC100V~240V、50/60Hz | AC100V~240V、50/60Hz |
| 動作条件 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| 動作湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
※ LEDは設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
※ 保証について地震、台風、雷落などの天災、その他予測できない現象に起因する故障、不具合は保証の対象外といたします。
※ 輝度は、映像調整の設定などにより変わります。
※ 設置方法によっては仕様変更されることがあります。
※ 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
COBモデル
| モデル | NPC20 |
| LED | COB |
| LED画素ビッチ | 2.0㎜ |
| モジュールサイズ | W240×H270㎜ |
| キャビネットサイズ | W960×H540×D76㎜ |
| 解像度 | 480×270px |
| キャビネット重量 | 18kg |
| キャビネット素材 | アルミダイカスト |
| メンテナンス方式 | フロント・リア |
| 輝度 | 4500㏅/㎡ |
| 視野角 | H:170度 / V:170度 |
| コントラスト比 | 20,000:1 |
| 最大消費電力 | 650W/m² |
| 平均消費電力 | 220W/m² |
| 防水等級(正面/背面) | IP65 / IP65 |
| リフレッシュレート | 3840-7680Hz |
| グレーレベル | 14-16bit |
| 設置条件 | 屋内・屋外兼用 |
| 電源 | AC100V~240V、50/60Hz |
| 動作条件 | -20~50℃ |
| 動作湿度 | 10~90% |
※ LEDは設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
※ 保証について地震、台風、雷落などの天災、その他予測できない現象に起因する故障、不具合は保証の対象外といたします。
※ 輝度は、映像調整の設定などにより変わります。
※ 設置方法によっては仕様変更されることがあります。
※ 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
SMDモデル
| モデル | NPS25 | NPS30 | NPS40 | NPS50 |
| LED | SMD | SMD | SMD | SMD |
| LED画素ビッチ | 2.5㎜ | 3.0㎜ | 4.0㎜ | 5.0㎜ |
| モジュールサイズ | W240×H270㎜ | W320×H180㎜ | W240×H135㎜ | W192×H108㎜ |
| キャビネットサイズ | W960×H540×D76㎜ | W960×H540×D76㎜ | W960×H540×D76㎜ | W960×H540×D76㎜ |
| 解像度 | 384×216px | 640×360px | 512×288px | 384×216px |
| キャビネット重量 | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg |
| キャビネット素材 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| メンテナンス方式 | フロント・リア | フロント・リア | フロント・リア | フロント・リア |
| 輝度 | 4500㏅/㎡ | 4500㏅/㎡ | 4500㏅/㎡ | 6500㏅/㎡ |
| 視野角 | H:160度 / V:160度 | H:160度 / V:160度 | H:160度 / V:160度 | H:160度 / V:160度 |
| コントラスト比 | 7,000:1 | 7,000:1 | 7,000:1 | 7,000:1 |
| 最大消費電力 | 650W/m² | 650W/m² | 650W/m² | 650W/m² |
| 平均消費電力 | 220W/m² | 220W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
| 防水等級(正面/背面) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| リフレッシュレート | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
| グレーレベル | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| 設置条件 | 屋内・屋外兼用 | 屋内・屋外兼用 | 屋内・屋外兼用 | 屋内・屋外兼用 |
| 電源 | AC100V~240V、50/60Hz | AC100V~240V、50/60Hz | AC100V~240V、50/60Hz | AC100V~240V、50/60Hz |
| 動作条件 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| 動作湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
※ LEDは設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
※ 保証について地震、台風、雷落などの天災、その他予測できない現象に起因する故障、不具合は保証の対象外といたします。
※ 輝度は、映像調整の設定などにより変わります。
※ 設置方法によっては仕様変更されることがあります。
※ 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
