屋外対応モデルIP66の防塵・防水仕様
キャビネットサイズのバリエーションが豊富で300インチを超える大画面もつなぎ目なしで構成することが可能です。
960×960㎜、500×1000㎜、500×500㎜から選択可能です。
明るさ、耐久性、コントラストなど、LED ビジョンの良さを生かし、高品質・低価格を実現してます。

LUMIULTRA
高い信頼性と安定性-Nationstar
屋外用LEDビジョンは屋外に設置することを前提としているため、過酷な環境下でも継続して使用できるよう高い耐久性を持っています。
また、コーナー湾曲キャビネット連結することで滑らかな視覚効果を実現しています。
主な仕様
| CD/CF Series | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| モデル | DS-D4239CD-1AAB | DS-D4239CF-1AAB | DS-D4248CD-1AAB | DS-D4248CF-1AAB |
| LEDワイヤー材質 | 銅線 | 銅線 | 銅線 | 銅線 |
| LED画素ビッチ | 3.9㎜ | 3.9㎜ | 4.8㎜ | 4.8㎜ |
| キャビネットサイズ (W × H × D) | 500 × 500 × 97㎜ | 500 × 1000 × 97㎜ | 500 × 500 × 97㎜ | 500 × 1000 × 97㎜ |
| 解像度 (W × H) | 128 × 128px | 128 × 256px | 104 ×104px | 104 × 208px |
| キャビネット重量 | 9.12Kg | 18.24kg | 9.12Kg | 18.24kg |
| キャビネット素材 | アルミプロファイル | アルミプロファイル | アルミプロファイル | アルミプロファイル |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| 輝度 | 4500cd/m² | 4500cd/m² | 4500cd/m² | 4500cd/m² |
| 視野角(H/V) | 160 度/130 度 | 160 度/130 度 | 160 度/130 度 | 160 度/130 度 |
| コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 最大消費電力 | 650W/m² | 508W/m² | 650W/m² | 521W/m² |
| 平均消費電力 | 210W/m² | 170W/m² | 210W/m² | 174W/m² |
| 防水等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| グレーレベル | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| 設置条件 | 屋外専用 | 屋外専用 | 屋外専用 | 屋外専用 |
| 電源 | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz |
| 動作条件 | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ |
| 動作湿度 | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
| GO Series | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| モデル | DS-D4257GO-2AAA | DS-D4266GO-2AAA | DS-D4280GO-2AAA | DS-D42AOGO-2AAA |
| LEDワイヤー材質 | 金線 | 金線 | 金線 | 金線 |
| LED画素ビッチ | 5.71㎜ | 6.67㎜ | 8㎜ | 10㎜ |
| キャビネットサイズ (W × H × D) | 960 × 960 × 100㎜ | 960 × 960 × 100㎜ | 960 × 960 × 100㎜ | 960 × 960 × 100㎜ |
| 解像度 (W × H) | 168×168px | 144×144px | 120×120px | 96×96px |
| キャビネット重量 | 28Kg | 28Kg | 28Kg | 28Kg |
| キャビネット素材 | アルミプロファイル | アルミプロファイル | アルミプロファイル | アルミプロファイル |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| 輝度 | 9000cd/m² | 9000cd/m² | 9000cd/m² | 10000cd/m² |
| 視野角(H/V) | 160 度/130 度 | 160 度/130 度 | 160 度/130 度 | 160 度/130 度 |
| コントラスト比 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| 最大消費電力 | 580W/m² | 580W/m² | 580W/m² | 580W/m² |
| 平均消費電力 | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² |
| 防水等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| グレーレベル | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| 設置条件 | 屋外専用 | 屋外専用 | 屋外専用 | 屋外専用 |
| 電源 | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz |
| 動作条件 | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ |
| 動作湿度 | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |

