高精細フレキシブルLEDディスプレイ
カスタム形状 × シームレスな組立で、滑らかで鮮明な映像表現。
建築・内装・アート空間・商業施設など、従来の平面ディスプレイでは表現できなかった立体的で没入感のある空間演出を実現します。
また、前面メンテナンス構造のため、背面スペースが確保できない現場でもスムーズに設置・保守が可能です。

Flex Series-GOB技術
GOBは、従来のSMD LEDを実装した基板全体を、透明樹脂で覆う方式 です。
わずか300gの超軽量フレキシブルモジュールにより、ガラス面・曲面・天井・アート造形など、従来では設置が難しかった場所にも対応可能です。
さらにGOB保護による高い耐衝撃性・防湿・防塵性能により、長期間の安定稼働を確保。 前面メンテナンス対応のため、限られたスペースでも施工性が高く、運用負荷を最小化します。
平面を超える、空間演出の自由度
薄型・軽量設計の約300gモジュールを採用し、建築物や内装への負荷を最小限に抑えながら、円柱・球体・湾曲構造など多様な形状に自在対応します。

主な仕様
| モデル | FS1.2 | FS1.5 | FS1.8 | FS2.5 | FS3.0 |
| LED | GOB | GOB | GOB | GOB | GOB |
| LED画素ビッチ | 1.25㎜ | 1.56㎜ | 1.8605㎜ | 2.5㎜ | 3.076㎜ |
| LEDモジュールサイズ | W320×H160×D9.5㎜ | W320×H160×D9.5㎜ | W320×H160×D9.5㎜ | W320×H160×D9.5㎜ | W320×H160×D9.5㎜ |
| 解像度 | 256×128 | 204×102 | 172×86 | 128×64 | 104×52 |
| モジュール重量 | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g |
| メンテナンス方式 | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
| 輝度 | 600cd/m² | 600cd/m² | 800cd/m² | 800cd/m² | 800cd/m² |
| 視野角 | 160度/160度 | 160度/160度 | 160度/160度 | 160度/160度 | 160度/160度 |
| 最大消費電力 | 675W/m² | 670W/m² | 650W/m² | 680W/m² | 662W/m² |
| 平均消費電力 | 225W/m² | 224W/m² | 217W/m² | 227W/m² | 221W/m² |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| グレーレベル | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| 設置条件 | 室内専用 | 室内専用 | 室内専用 | 室内専用 | 室内専用 |
| 電源 | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz |
| 動作条件 | -10~45℃ | -10~45℃ | -10~45℃ | -10~45℃ | -10~45℃ |
| 動作湿度 | 10~80%(結露のないこと) | 10~80%(結露のないこと) | 10~80%(結露のないこと) | 10~80%(結露のないこと) | 10~80%(結露のないこと) |
※ LEDは設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
※ 保証について地震、台風、雷落などの天災、その他予測できない現象に起因する故障、不具合は保証の対象外といたします。
※ 輝度は、映像調整の設定などにより変わります。
※ 設置方法によっては仕様変更されることがあります。
※ 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
