屋外対応モデルIP66の防塵・防水仕様
キャビネットサイズのバリエーションが豊富で300インチを超える大画面もつなぎ目なしで構成することが可能です。
960×960㎜、500×1000㎜、500×500㎜から選択可能です。
明るさ、耐久性、コントラストなど、LED ビジョンの良さを生かし、高品質・低価格を実現してます。

超高精細屋外モデル
屋外でも“細かさ”で魅せる。P1.95/2.6/2.9mmのクリエイティブ。
屋外LEDでは、防水・防塵のためにLED素子間の密度を上げることが難しく、一般的にはP3.9mmが最小クラス。 その常識を覆し、独自のパッケージング技術と放熱設計により、IP66を維持したまま1.95mmピッチを実現。 屋外でも細密な映像表現が可能になり、文字情報やブランドビジュアルの再現性が飛躍的に向上します。
ブランドの質感まで伝える、屋外1.95mmの映像美。

主な仕様
| モデル | DM1.9 | DM2.6 | DM2.9 |
| LEDワイヤー材質 | 銅線・金線 | 銅線・金線 | 銅線・金線 |
| LED画素ビッチ | 1.95㎜ | 2.6㎜ | 2.97㎜ |
| モジュールサイズ | W250×H250×D15.4㎜ | W250×H250×D15.4㎜ | W250×H250×D15.4㎜ |
| キャビネットサイズ | W500×H500×D66㎜ | W500×H500×D66㎜ | W500×H500×D66㎜ |
| 解像度 | 500×500px | 144×144px | 120×120px |
| キャビネット重量 | 36Kg/㎡ | 36Kg/㎡ | 36Kg/㎡ |
| キャビネット素材 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| 輝度 | 4,500cd/m² | 4,500cd/m² | 5,000cd/m² |
| 視野角 | H:160度 / V:160度 | H:160度 / V:120度 | H:160度 / V:120度 |
| コントラスト比 | 5000:1 | 7000:1 | 7000:1 |
| 最大消費電力 | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² |
| 平均消費電力 | 210W/m² | 210W/m² | 210W/m² |
| 防水等級(正面/背面) | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| グレーレベル | 14bit | 14bit | 14bit |
| 設置条件 | 屋外専用 | 屋外専用 | 屋外専用 |
| 電源 | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz |
| 動作条件 | -30~50℃ | -30~50℃ | -30~50℃ |
| 動作湿度 | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
| 認証 | PSE、CE、FCC、EMC、ETL | PSE、CE、FCC、EMC、ETL | PSE、CE、FCC、EMC、ETL |
※ LEDは設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
※ 保証について地震、台風、雷落などの天災、その他予測できない現象に起因する故障、不具合は保証の対象外といたします。
※ 輝度は、映像調整の設定などにより変わります。
※ 設置方法によっては仕様変更されることがあります。
※ 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ハイエンドモデル
屋外向けLEDディスプレイの中でも「耐塩型設計・高輝度・省エネ・3D対応」を兼ね備えたハイエンドモデル。 独自技術のアルミ構造と前面IP68・背面IP66の高防護性能により、長期運用に最適です。沿岸部から都市の大型3Dビジョンまで、幅広い案件に対応できる万能シリーズです。
独立電圧PCB設計により従来比30%以上の省電力と裸眼3D対応など屋外広告の表現力と信頼性を大幅に向上させるシリーズです。

主な仕様
| モデル | PT4.4 | PT5.7 | PT6.6 | PT8 | PT10 | PT16 |
| LEDワイヤー材質 | 銅線・金線 | 銅線・金線 | 銅線・金線 | 銅線・金線 | 銅線・金線 | 銅線・金線 |
| LED画素ビッチ | 4.4㎜ | 5.71㎜ | 6.67㎜ | 8㎜ | 10㎜ | 16㎜ |
| モジュールサイズ | W480×H320×D24㎜ | W480×H320×D24㎜ | W480×H320×D24㎜ | W480×H320×D24㎜ | W480×H320×D24㎜ | W480×H320×D24㎜ |
| キャビネットサイズ | W960×H960×D90㎜ | W960×H960×D90㎜ | W960×H960×D90㎜ | W960×H960×D90㎜ | W960×H960×D90㎜ | W960×H960×D90㎜ |
| 解像度 | 216×216px | 168×168px | 144×144px | 120×120px | 96×96px | 60×60px |
| キャビネット重量 | 30Kg/㎡ | 30Kg/㎡ | 30Kg/㎡ | 30Kg/㎡ | 30Kg/㎡ | 30Kg/㎡ |
| キャビネット素材 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| 輝度 | 8,000cd/m² | 10,000cd/m² | 10,000cd/m² | 10,000cd/m² | 10,000cd/m² | 15,000cd/m² |
| 視野角 | H:160度 / V:120度 | H:160度 / V:110度 | H:160度 / V:110度 | H:160度 / V:110度 | H:160度 / V:110度 | H:160度 / V:100度 |
| 最大消費電力 | 650W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 370W/m² | 500W/m² |
| 平均消費電力 | 195W/m² | 180W/m² | 180W/m² | 180W/m² | 110W/m² | 150W/m² |
| 防水等級(正面/背面) | IP68 / IP66 | IP68 / IP66 | IP68 / IP66 | IP68 / IP66 | IP68 / IP66 | IP68 / IP66 |
| リフレッシュレート | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz |
| グレーレベル | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| 設置条件 | 屋外専用 | 屋外専用 | 屋外専用 | 屋外専用 | 屋外専用 | 屋外専用 |
| 電源 | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz | AC100V~220V、50/60Hz |
| 動作条件 | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ |
| 動作湿度 | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
| 認証 | PSE、CE、FCC、EMC、ETL | PSE、CE、FCC、EMC、ETL | PSE、CE、FCC、EMC、ETL | PSE、CE、FCC、EMC、ETL | PSE、CE、FCC、EMC、ETL | PSE、CE、FCC、EMC、ETL |
※ LEDは設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
※ 保証について地震、台風、雷落などの天災、その他予測できない現象に起因する故障、不具合は保証の対象外といたします。
※ 輝度は、映像調整の設定などにより変わります。
※ 設置方法によっては仕様変更されることがあります。
※ 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

高コントラスト&高輝度モデル
「8,000nitsの高輝度と13,000:1の高コントラストで日中視認性を確保。
90度・円柱・VRなどの特殊形状に対応する柔軟キャビネット構造と、コモンカソード方式による30〜50%省エネで、低発熱・長寿命を実現します。
多様なサイズモジュールにより、クリエイティブな屋外造形を可能にするシリーズです。

主な仕様
| モデル | PTF3.9 | PTF4.8 |
| LEDワイヤー材質 | 銅線 | 金線 |
| LED画素ビッチ | 3.91㎜ | 4.81㎜ |
| モジュールサイズ | W500×H250×D20㎜ | W500×H250×D20㎜ |
| 解像度 | 128×64px | 104×52px |
| キャビネットサイズ | W1000×H500×D81.5㎜、W1000×H750×D81.5㎜、W1000×H1000×D81.5㎜ | W1000×H500×D81.5㎜、W1000×H750×D81.5㎜、W1000×H1000×D81.5㎜ |
| キャビネット重量 | 27Kg/㎡ | 27Kg/㎡ |
| キャビネット素材 | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| 輝度 | 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,000cd/m² | 5,000 / 6,000 / 7,000 / 8,000cd/m² |
| 最大消費電力 | 325 / 430 / 540 / 650W/m² | 410 / 490 / 570 / 650W/m² |
| 平均消費電力 | 98 / 129 / 162 / 195W/m² | 123 / 147 / 171 / 195W/m² |
| 視野角 | H:160度 / V:90度 | H:160度 / V:90度 |
| 防水等級(正面/背面) | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz |
| グレーレベル | 14bit | 14bit |
| 設置条件 | 屋外専用 | 屋外専用 |
| 電源 | AC100V~240V、50/60Hz | AC100V~240V、50/60Hz |
| 動作条件 | -40~55℃ | -40~55℃ |
| 動作湿度 | 10~95% | 10~95% |
| 認証 | CE、CB、FCC、EMC、ETL | CE、CB、FCC、EMC、ETL |
※ LEDは設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
※ 保証について地震、台風、雷落などの天災、その他予測できない現象に起因する故障、不具合は保証の対象外といたします。
※ 輝度は、映像調整の設定などにより変わります。
※ 設置方法によっては仕様変更されることがあります。
※ 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
