
主な仕様
| COBタイプ | ![]() | ![]() | ![]() |
| モデル | DS-D4009BW-2FC | DS-D4012BW-2FC | DS-D4015BW-2FC |
| LED | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB |
| LED画素ビッチ | 0.9375㎜ | 1.25㎜ | 1.5625㎜ |
| キャビネットサイズ (W × H × D) | 600 × 337.5 × 29.3㎜ | 600 × 337.5 × 29.3㎜ | 600 × 337.5 × 29.3㎜ |
| 解像度 (W × H) | 640 × 360px | 480 × 270px | 384 × 216px |
| キャビネット重量 | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg |
| キャビネット素材 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| メンテナンス方式 | フロント | フロント | フロント |
| 輝度 | 600cd/m² | 600cd/m² | 600cd/m² |
| 視野角(H/V) | 160 度/160 度 | 160 度/160 度 | 160 度/160 度 |
| コントラスト比 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| 最大消費電力 | 360W/m² | 300W/m² | 300W/m² |
| 平均消費電力 | 120W/m² | 100W/m² | 100W/m² |
| フレームレート | 60fps | 60fps | 60fps |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| グレーレベル | 16bit | 16bit | 16bit |
| 設置条件 | 室内専用 | 室内専用 | 室内専用 |
| 電源 | AC 100V - 240V、50/60Hz | AC 100V - 240V、50/60Hz | AC 100V - 240V、50/60Hz |
| 動作条件 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
| 動作湿度 | 10~60%(結露のないこと) | 10~60%(結露のないこと) | 10~60%(結露のないこと) |

主な仕様
| HOB(glue)タイプ | ![]() | ![]() | ![]() |
| モデル | DS-D4012CW-2FQ | DS-D4015CW-2FQ | DS-D4018CW-2FQ |
| LED | HOB | HOB | HOB |
| LED画素ビッチ | 1.25㎜ | 1.56㎜ | 1.875㎜ |
| キャビネットサイズ (W × H × D) | 600 × 337.5 × 29.3㎜ | 600 × 337.5 × 29.3㎜ | 600 × 337.5 × 29.3㎜ |
| 解像度 (W × H) | 480 × 270px | 384 × 216px | 320 × 180px |
| キャビネット重量 | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg |
| キャビネット素材 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| メンテナンス方式 | フロント | フロント | フロント |
| 輝度 | 600cd/m² | 600cd/m² | 600cd/m² |
| 視野角(H/V) | 160 度/160 度 | 160 度/160 度 | 160 度/160 度 |
| コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 最大消費電力 | 460W/m² | 390W/m² | 400W/m² |
| 平均消費電力 | 160W/m² | 130W/m² | 140W/m² |
| フレームレート | 60fps | 60fps | 60fps |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| グレーレベル | 16bit | 16bit | 16bit |
| 設置条件 | 室内専用 | 室内専用 | 室内専用 |
| 電源 | AC 100V - 240V、50/60Hz | AC 100V - 240V、50/60Hz | AC 100V - 240V、50/60Hz |
| 動作条件 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
| 動作湿度 | 10~60%(結露のないこと) | 10~60%(結露のないこと) | 10~60%(結露のないこと) |