黒の沈み込みが深く、高コントラスト・高画質
16:9アスペクト比のより臨場感あふれる視聴体験が得られます。
マグネット式モジュール構造により現場での設置・調整時間を短縮できるだけでなく、設置者の調整スキルに左右されないシームレスな仕上がりを実現します。また、軽量・低消費電力化を実現しています。

Firefly series-COB技術
COBとは、Chip On Board の頭文字です。基板(PCB基板)の上にチップを実装する技術の総称です。面積あたりのLEDチップの数が多いのが特徴で狭ピッチであるほど、より高精細な画像を表示することが可能になります。
表面は非常に滑らかで均一な表面にでき、低消費電力のため、長時間の使用でもランニングコストを抑えることができます。
COBは“黒の質”が違うので、空間の格が上がります。

高グレーレベルにより、豊かでなめらかな階調表現を実現します。

広い角度から見ても輝度を損なわず映像確認が可能です。

主な仕様
| モデル | 63V09 | 63V12 | 63V15 | 63V18 |
| LED | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB |
| LED画素ビッチ | 0.9375㎜ | 1.25㎜ | 1.5625㎜ | 1.875㎜ |
| キャビネットサイズ | W600×H337.5×D40㎜ | W600×H337.5×D40㎜ | W600×H337.5×D40㎜ | W600×H337.5×D40㎜ |
| 解像度 | 640×360px | 480×270px | 384×216px | 320×180px |
| キャビネット重量 | 3.9kg | 3.9kg | 3.9kg | 3.9kg |
| キャビネット素材 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| メンテナンス方式 | フロント | フロント | フロント | フロント |
| 輝度 | 600cd/m² | 600cd/m² | 600cd/m² | 600cd/m² |
| 視野角 | 170度/170度 | 170度/170度 | 170度/170度 | 170度/170度 |
| コントラスト比 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| 最大消費電力 | 400W/m² | 350W/m² | 350W/m² | 350W/m² |
| 平均消費電力 | 133W/m² | 120W/m² | 120W/m² | 120W/m² |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| グレーレベル | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| 設置条件 | 室内専用 | 室内専用 | 室内専用 | 室内専用 |
| 電源 | AC 100V – 240V、50/60Hz | AC 100V – 240V、50/60Hz | AC 100V – 240V、50/60Hz | AC 100V – 240V、50/60Hz |
| 動作条件 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
| 動作湿度 | 10~70%(結露のないこと) | 10~70%(結露のないこと) | 10~70%(結露のないこと) | 10~70%(結露のないこと) |
| 認証 | PSE、CE、FCC、CB、ETL | PSE、CE、FCC、CB、ETL | PSE、CE、FCC、CB、ETL | PSE、CE、FCC、CB、ETL |
※ LEDは設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
※ 保証について地震、台風、雷落などの天災、その他予測できない現象に起因する故障、不具合は保証の対象外といたします。
※ 輝度は、映像調整の設定などにより変わります。
※ 設置方法によっては仕様変更されることがあります。
※ 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
